1. RODIĆ DRAŽEN 13450 35.95007
2. VUKELIĆ MIRKO 13450 35.95007
3. AKCIJSKI FOND RS 3952 10.56317
4. RADOIČIĆ ALEKSANDAR 938 2.50715
5. RODIĆ BRANISLAV 738 1.97258
6. SIMIN TODA 224 0.59872
7. GVOIĆ MILAN 151 0.40360
8. DIMIĆ MILUTIN 142 0.37955
9. ORSOVAI MARIJA 135 0.36084
10. DEJANOVIĆ NIKOLA 126 0.33678
Jel imamo nekog iz Sombora da nas "prosvetli"??
.Tržišna kapitalizacija 13.468.680
EPS 12,24
P/E 29,41
P/B 0,41
ROE 1,38
_________________
Kupite akcije, uzmite pilule za spavanje, spavajte i kada se probudite bićete bogati...