Šta se ovde dešava?
1. AKCIJSKI FOND RS 6697 57,01030
2. KONZORCIJUM 1200 10,21537
3. RACKOVIĆ DUŠANKA 685 5,83128
4. PILUM DOO KRAGUJEVAC 17 0,14472
5. BJELICA DRAGO 12 0,10215
6. MAKSIMOVIĆ MIROSLAV 12 0,10215
7. POSTENJAC VEROLJUB 12 0,10215
8. ĐUKIĆ ĐORĐE 12 0,10215
9. CRNOGLAVAC RADISAV 11 0,09364
10. DMITRAŠINOVIĆ SOKA 11 0,09364
11. GOČANIN RADOJE 11 0,09364
:?:
Jel to država počela da prodaje?
Može da bude zanimljivo na kratak rok !!
Treba samo sačekati i ivideti ko je kupovao zadnja dva dana...