1. KONZORCIJUM 10771 69,99610
2. JONJIĆ DRAGIŠA 32 0,20795
3. JOVANOVIĆ DESIMIR 32 0,20795
4. JOVICIC DOBRIVOJE 32 0,20795
5. MILENKOVIC RADMILA 32 0,20795
6. NOVIČIĆ BRANKA 32 0,20795
7. SPASOJEVIĆ RUŽICA 32 0,20795
8. JOTIĆ LJUBINKA 31 0,20146
9. MARKOVIĆ RADOMIR 31 0,20146
10. STOJANOVIĆ LJUBINKO 31 0,20146
Tržišna kapitalizacija 3.446.912
EPS n/a
PE n/a
PB 1,00
ROE -45,84
Sneki ko je ovaj Čapajev, M. M. ??
Vesela akcija ???
Jel to ukinuta trgovina ili šta se dešava??