BELEX Club
BELEX Club
BELEX Club
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
BELEX Club

Ekonomski Forum
 
PrijemTABLEEventsPublicationsTražiRegistruj sePristupi
 

 Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze

Ići dole 
+3
Maca
Smile
Kobe Bryant
7 posters
AutorPoruka
Kobe Bryant
VIP
VIP
Kobe Bryant


Broj poruka : 3003
Godina : 48
Localisation : N.BGD
Points : 5593
Datum upisa : 22.05.2007

Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze Empty
PočaljiNaslov: Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze   Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze Icon_minitime11/26/2014, 15:32

Datum         Simbol CFI ISIN               Cena(RSD)   Količina      Broj trans

25.11.2014. AERO ESVUFR RSANTBE 11090 *** 40  1
20.11.2014. NSSJ ESVUFR RSNSSJE 66596 *** 78 1
20.11.2014. NIIS ESVUFR RSNISHE 79420 *** 2.036 6
24.11.2014. NIIS ESVUFR RSNISHE 79420 *** 360 2
24.11.2014. AGVR ESVUFR RSAGVRE96279 580,00 1.538 17
21.11.2014. AGVR ESVUFR RSAGVRE96279 *** 42 1
21.11.2014. LSTA ESVUFR RSLASTE96552 *** 124 1
21.11.2014. SKVBPB EPNXNR RSSAKOE43334 *** 5 1
21.11.2014. SKVB ESVUFR RSSAKOE57730 *** 16 1
20.11.2014. ECKA ESVUFR RSECKAE29445 2.248,77 64 1
18.11.2014. APCA ESVUFR RSAPCAE55934 635,00 148 2
18.11.2014. NIIS ESVUFR RSNISHE79420 *** 313 1
18.11.2014. BRCS ESVUFR RSBOSUE17004 *** 172 1
19.11.2014. NIIS ESVUFR RSNISHE79420 *** 522 1
19.11.2014. IZPR ESVUFR RSIZOPE79913 *** 17 2
05.11.2014. TRMK ESVUFR RSTERME23293 *** 648 1
20.11.2014. AGVR ESVUFR RSAGVRE96279 *** 35 1
20.11.2014. AGVR ESVUFR RSAGVRE96279 *** 47 1
19.11.2014. LBGD ESVUFR RSLBGDE36399 *** 1.223 1
19.11.2014. RDJZ ESVUFR RSRDTRE71806 *** 100 1
18.11.2014. GMON ESVUFR RSGMONE48287 3.281,00 2.002 6
18.11.2014. LSTA ESVUFR RSLASTE96552 *** 120 1
17.11.2014. NIIS ESVUFR RSNISHE79420 *** 448 1
17.11.2014. MDLA ESVUFR RSMEDLE07301 *** 48 1
17.11.2014. ZPKG ESVUFR RSZPKGE65922 16.486,00 20 3
17.11.2014. VDPC ESVUFR RSVPCUE42282 *** 20 1
17.11.2014. SKVBPB EPNXNR RSSAKOE43334 *** 8 1
17.11.2014. SKVB ESVUFR RSSAKOE57730 *** 13 1
17.11.2014. PDCL ESVUFR RSPDCEE80995 *** 28 1
12.11.2014. UTPS ESVUFR RSSBJAE07296 620,00 79 2
12.11.2014. ZBNTC ESVUFR RSZOCAE84389 *** 32 2
12.11.2014. NIIS ESVUFR RSNISHE79420 *** 388 2
13.11.2014. ZBNTC ESVUFR RSZOCAE84389 *** 116 1
13.11.2014. AGVR ESVUFR RSAGVRE96279 *** 101 4
13.11.2014. BCKA ESVUFR RSBACSE62536 *** 198 1
14.11.2014. ZPKG ESVUFR RSZPKGE65922 *** 15 1
14.11.2014. BDCG ESVUFR RSBUDCE46166 *** 64 1
15.10.2014. ZBNTC ESVUFR RSZOCAE84389 1.635,27 30 1
14.11.2014. SRGD ESVUFR RSSRGDE70035 *** 125 1
28.10.2014. DCMB ESVUFR RS22DCE53154 1.800,00 2 1
07.11.2014. PKBK ESVUFR RSPKBKE92515 3.696,09 10 1
02.10.2014. AGVT ESVUFR RSAGVTE77325 513,00 517 6
20.10.2014. PRMD ESVUFR RSPGMDE60777 3.293,30 100 1
03.09.2014. JGSP ESVUFR RSJGSPE70424 1.646,38 250 1
18.07.2014. ALBS ESVUFR RSALBSE90611 216,00 116 6
12.11.2014. SRGD ESVUFR RSSRGDE70035 1.370,00 141 1
22.10.2014. LKDN ESVUFR RSLUPAE40349 7.414,00 748 33
06.11.2014. JBKP ESVUFR RSISJAE27067 *** 293 1
01.10.2014. TGAS ESVUFR RSTGASE20818 *** 45 1
16.10.2014. LKDN ESVUFR RSLUPAE40349 *** 42 1
19.09.2014. JBKP ESVUFR RSISJAE27067 *** 8 1
13.11.2014. AVJD ESVUFR RSAVJDE58208 *** 115 1
17.07.2014. LKDN ESVUFR RSLUPAE40349 *** 24 1
17.07.2014. JBKP ESVUFR RSISJAE27067 *** 908 2
15.07.2014. JBKP ESVUFR RSISJAE27067 *** 447 1
12.11.2014. SRGD ESVUFR RSSRGDE70035 1.370,00 13.163 1
12.11.2014. JGPI ESVUFR RSJGDPE39793 *** 730 1
12.11.2014. SRGD ESVUFR RSSRGDE70035 *** 125 1
12.11.2014. LSTA ESVUFR RSLASTE96552 *** 88 1
10.11.2014. PKBK ESVUFR RSPKBKE92515 3.696,09 112 1
07.11.2014. JIBG ESVUFR RSJGINE31463 2.841,61 8 1
07.11.2014. PKBK ESVUFR RSPKBKE92515 3.696,09 270 6
07.11.2014. PKBK ESVUFR RSPKBKE92515 3.696,09 15 1
10.11.2014. AGVR ESVUFR RSAGVRE96279 *** 45 1
06.11.2014. TETO ESVUFR RSTETOE22677 *** 2 1
06.11.2014. SLJD ESVUFR RSSLJDE66741 700,00 4 1
07.11.2014. ZBNTC ESVUFR RSZOCAE84389 *** 116 1
07.11.2014. NIIS ESVUFR RSNISHE79420 *** 119 1
07.11.2014. VRVI ESVUFR RSVRVIE15370 *** 38 1
07.11.2014. INNK ESVUFR RSINNKE42019 *** 23 1
07.11.2014. IMLK ESVUFR RSIMLKE73325 *** 205 1
07.11.2014. SRGD ESVUFR RSSRGDE70035 *** 125 1
07.11.2014. BTNC ESVUFR RSBTNCE63261 *** 41 1
05.11.2014. MITR ESVUFR RSMITRE42286 *** 3.736 1
04.11.2014. LKDN ESVUFR RSLUPAE40349 *** 23 1
04.11.2014. BCKA ESVUFR RSBACSE62536 *** 38 1
31.10.2014. NVBD ESVUFR RSNOVAE80516 *** 137 1
31.10.2014. NVBDPB EPNXPR RSNOVAE93766 *** 1 1
31.10.2014. BCKA ESVUFR RSBACSE62536 *** 94 2
05.11.2014. LSTA ESVUFR RSLASTE96552 *** 108 1
05.11.2014. SRGD ESVUFR RSSRGDE70035 *** 125 2
04.11.2014. LSTA ESVUFR RSLASTE96552 *** 144 1
03.11.2014. PDCL ESVUFR RSPDCEE80995 *** 55 1
03.11.2014. SRGD ESVUFR RSSRGDE70035 *** 117 2
03.11.2014. JIBG ESVUFR RSJGINE31463 2.841,61 50 1
03.11.2014. INNK ESVUFR RSINNKE42019 *** 22 1
03.11.2014. IMLK ESVUFR RSIMLKE73325 *** 204 1
03.10.2014. BRDJ ESVUFR RSBRDJE16285 *** 50 1
31.10.2014. PARP ESVUFR RSPARPE54875 866,37 60 1
31.10.2014. PLTK ESVUFR RSPLTKE28360 *** 2.866 1
31.10.2014. STUP ESVUFR RSSTUPE80332 *** 33 1
30.10.2014. ZBNTC ESVUFR RSZOCAE84389 *** 4 1
30.10.2014. BCKA ESVUFR RSBACSE62536 *** 329 3
30.10.2014. BCKA ESVUFR RSBACSE62536 *** 273 1
30.10.2014. BCKA ESVUFR RSBACSE62536 *** 273 1
30.10.2014. BCKA ESVUFR RSBACSE62536 *** 33 1
30.10.2014. NISS ESVUFR RSNISSE15827 *** 117 1
22.10.2014. LKDN ESVUFR RSLUPAE40349 7.414,00 61 3
15.10.2014. ZBNTC ESVUFR RSZOCAE84389 1.635,27 88 1
29.10.2014. BCKA ESVUFR RSBACSE62536 *** 610 4
28.10.2014. BDBP ESVUFR RSBDBPE91404 *** 427 1
23.10.2014. BCKA ESVUFR RSBACSE62536 *** 438 3
22.10.2014. BCKA ESVUFR RSBACSE62536 *** 275 3
21.10.2014. BIPB ESVUFR RSBIPBE05999 *** 241 1
21.10.2014. BCKA ESVUFR RSBACSE62536 *** 627 4
20.10.2014. BCKA ESVUFR RSBACSE62536 *** 435 2
14.10.2014. BCKA ESVUFR RSBACSE62536 *** 141 2
29.10.2014. TGAS ESVUFR RSTGASE20818 *** 9 1
29.10.2014. PDZA ESVUFR RSPDZAE82743 *** 29 1
29.10.2014. DCMB ESVUFR RS22DCE53154 1.800,00 14.801 428
29.10.2014. NVBD ESVUFR RSNOVAE80516 *** 411 6
29.10.2014. NIIS ESVUFR RSNISHE79420 *** 477 1
29.10.2014. BCKA ESVUFR RSBACSE62536 *** 489 1
29.10.2014. DCMB ESVUFR RS22DCE53154 1.800,00 55 2
29.10.2014. RAPD ESVUFR RSRAPDE45960 *** 920 1
29.10.2014. BCKA ESVUFR RSBACSE62536 *** 226 1
28.10.2014. NVBD ESVUFR RSNOVAE80516 *** 137 1
28.10.2014. NVBDPB EPNXPR RSNOVAE93766 *** 1 1
28.10.2014. NIIS ESVUFR RSNISHE79420 *** 200 1
28.10.2014. BCKA ESVUFR RSBACSE62536 *** 496 5
28.10.2014. INNK ESVUFR RSINNKE42019 *** 45 1
28.10.2014. IMLK ESVUFR RSIMLKE73325 *** 209 1
28.10.2014. SKVBPB EPNXNR RSSAKOE43334 *** 4 1
28.10.2014. SKVB ESVUFR RSSAKOE57730 *** 25 1
28.10.2014. BCKA ESVUFR RSBACSE62536 *** 94 1
28.10.2014. GODD ESVUFR RSGDDJE73129 *** 79 1
20.10.2014. IMPL ESVUFR RSIMPLE20713 *** 61 1
22.10.2014. LKDN ESVUFR RSLUPAE40349 7.414,00 2 1
27.10.2014. CRFS ESVUFR RSCRVEE59583 10.979,00 63 1
27.10.2014. NIIS ESVUFR RSNISHE79420 *** 70 1
27.10.2014. BCKA ESVUFR RSBACSE62536 *** 188 3
27.10.2014. VITL ESVUFR RSVITLE13992 *** 200 1
25.10.2014. BCKA ESVUFR RSBACSE62536 *** 198 2
22.10.2014. BCKA ESVUFR RSBACSE62536 *** 165 1
21.10.2014. BCKA ESVUFR RSBACSE62536 *** 179 1
22.10.2014. LKDN ESVUFR RSLUPAE40349 7.414,00 149 4
20.10.2014. PLNN ESVUFR RSPLANE17615 21.600,00 177 13
20.10.2014. PLNN ESVUFR RSPLANE17615 21.600,00 177 1
27.10.2014. SJPR ESVUFR RSPRIGE18161 *** 130 1
27.10.2014. BCKA ESVUFR RSBACSE62536 *** 329 2
24.10.2014. PDZA ESVUFR RSPDZAE82743 5.000,00 3.509 29
24.10.2014. PDZA ESVUFR RSPDZAE82743 5.000,00 200 1
24.10.2014. ZBNTC ESVUFR RSZOCAE84389 *** 31 2
24.10.2014. NIIS ESVUFR RSNISHE79420 *** 448 1
24.10.2014. JDNG ESVUFR RSJDRAE39263 *** 577 1
24.10.2014. BCKA ESVUFR RSBACSE62536 *** 75 1
24.10.2014. BCKA ESVUFR RSBACSE62536 *** 9 1
23.10.2014. DNPR ESVUFR RSDNPRE00976 500,00 19.441 30
23.10.2014. CRFS ESVUFR RSCRVEE59583 10.979,00 181 2
23.10.2014. LKDN ESVUFR RSLUPAE40349 7.414,00 521 19
23.10.2014. BCKA ESVUFR RSBACSE62536 *** 88 2
23.10.2014. TGAS ESVUFR RSTGASE20818 *** 11 1
22.10.2014. LKDN ESVUFR RSLUPAE40349 7.414,00 426 16
23.10.2014. BCKA ESVUFR RSBACSE62536 *** 75 1
22.10.2014. BCKA ESVUFR RSBACSE62536 *** 329 1
21.10.2014. CRFS ESVUFR RSCRVEE59583 10.979,00 13 1
21.10.2014. PDZA ESVUFR RSPDZAE82743 *** 57 3
20.10.2014. PRMD ESVUFR RSPGMDE60777 3.293,30 1.852 112
21.10.2014. LKDN ESVUFR RSLUPAE40349 *** 16 1
20.10.2014. PDZA ESVUFR RSPDZAE82743 *** 19 1
20.10.2014. NSSL ESVUFR RSNISLE86542 1,00 146.552 1
20.10.2014. SKVBPB EPNXNR RSSAKOE43334 *** 3 1
20.10.2014. SKVB ESVUFR RSSAKOE57730 *** 26 1
20.10.2014. BCKA ESVUFR RSBACSE62536 *** 85 1
20.10.2014. BCKA ESVUFR RSBACSE62536 *** 116 1
20.10.2014. LKDN ESVUFR RSLUPAE40349 *** 41 1
17.10.2014. TPZV ESVUFR RSTPZVE56095 *** 35 1
16.10.2014. ZBNTC ESVUFR RSZOCAE84389 1.635,27 202 2
17.10.2014. BCKA ESVUFR RSBACSE62536 *** 103 1
16.10.2014. LKDN ESVUFR RSLUPAE40349 *** 34 1
15.10.2014. ZBNTC ESVUFR RSZOCAE84389 1.635,27 83 2
14.10.2014. BCKA ESVUFR RSBACSE62536 *** 329 1
18.09.2014. IMLK ESVUFR RSIMLKE73325 *** 107 2
03.10.2014. RVST ESVUFR RSRVNSE99925 2.200,00 157 7
16.10.2014. PLNN ESVUFR RSPLANE17615 *** 70 2
16.10.2014. SKVBPB EPNXNR RSSAKOE43334 *** 7 1
16.10.2014. SKVB ESVUFR RSSAKOE57730 *** 16 1
15.10.2014. ZBNTC ESVUFR RSZOCAE84389 1.635,27 130 3
15.10.2014. ZBNTC ESVUFR RSZOCAE84389 1.635,27 3.626 7
15.10.2014. LSTA ESVUFR RSLASTE96552 *** 116 1
15.10.2014. ECKA ESVUFR RSECKAE29445 *** 59 1
15.10.2014. LSTA ESVUFR RSLASTE96552 *** 108 1
15.10.2014. SKVB ESVUFR RSSAKOE57730 7.346,08 1 1
14.10.2014. SJPR ESVUFR RSPRIGE18161 *** 225 1
13.10.2014. SKVB ESVUFR RSSAKOE57730 *** 30 1
10.10.2014. LSTA ESVUFR RSLASTE96552 *** 52 1
10.10.2014. VJSO ESVUFR RSVOJVE06655 *** 118 1
09.10.2014. PDZA ESVUFR RSPDZAE82743 *** 30 1
07.10.2014. BCKA ESVUFR RSBACSE62536 *** 125 1
06.10.2014. BCKA ESVUFR RSBACSE62536 *** 355 3
08.10.2014. JGSP ESVUFR RSJGSPE70424 1.646,38 26 2
09.10.2014. PRGS ESVUFR RSPROGE21643 *** 124 1
08.10.2014. SJPR ESVUFR RSPRIGE18161 *** 307 1
07.10.2014. STUP ESVUFR RSSTUPE80332 *** 59 1
07.10.2014. ECKA ESVUFR RSECKAE29445 *** 50 1
07.10.2014. SKVBPB EPNXNR RSSAKOE43334 7.346,08 18 2
07.10.2014. SKVB ESVUFR RSSAKOE57730 7.346,08 73 2

*** - Cena se ne unosi u slučaju prijavljivanja transakcije kojima je izvršen prenos svojine nad hartijama od vrednosti bez naknade u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

http://www.belex.rs/trgovanje/van_berze/ak

_________________
Najviše volim zakone koji nemaju kaznene odredbe, ti su najbolji!
Nazad na vrh Ići dole
Smile
Old member
Old member
Smile


Broj poruka : 1652
Points : 4820
Datum upisa : 04.06.2008

Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze Empty
PočaljiNaslov: Re: Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze   Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze Icon_minitime11/26/2014, 18:40

Ovo je korisno.
Nisam ni znao da postoji....
Nazad na vrh Ići dole
Maca
VIP
VIP
Maca


Broj poruka : 1869
Godina : 47
Localisation : Sombor
Points : 5160
Datum upisa : 28.05.2007

Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze Empty
PočaljiNaslov: Re: Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze   Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze Icon_minitime11/28/2014, 20:11

Danas "preko tezge" otišlo 1.400 akcija Metalca.
Da nije opet Djunić?

I na Imleku prodato 8.516 akcija po ceni od 4.744,72 din!

http://www.belex.rs/trgovanje/van_berze/ak

_________________
Prestani da mrziš ako do sebe držiš !
Nazad na vrh Ići dole
bbrasnjo
Just looking
Just looking



Broj poruka : 1
Points : 10
Datum upisa : 23.01.2015

Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze Empty
PočaljiNaslov: Re: Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze   Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze Icon_minitime1/23/2015, 07:12

Molim pomoc, savet.

Imam nesto akcija BCKA i hocu da ih prodam po ceni kao nesaglasni. Nisam bio upoznat sa prodajom akcija kao nesaglasni akcionar (oglas nije stizao na adresu, bio objavljen samo na internetu, rok istekao 31.12.2014.), cena je bila ca ok ca 6300 din, a otkupljivalo je samo AD radi prodaje Arapima.

Ovako ostaje nas 100-nak akcionara sa smesnim udelom (2.11%)

Sta mi predlazete da uradim?
Nazad na vrh Ići dole
Maca
VIP
VIP
Maca


Broj poruka : 1869
Godina : 47
Localisation : Sombor
Points : 5160
Datum upisa : 28.05.2007

Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze Empty
PočaljiNaslov: Re: Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze   Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze Icon_minitime1/23/2015, 20:12

Kakvi ste to svi vi forumaši?
Zar niko nema vremena od silnog tgovanja da čoveku pomogne?
Gde su bar modovi da pomognu?

bbrasnjo, dobro došao!
Nemoj mnogo da se nerviraš ako ti pare nisu hitno potrebne. Smatram da će Arapi dati još jednu ponudu za otkup akcija, a cena će biti ili ista ili snažnija.

Prvo što treba da imaš je broker. Njega treba sam da izabereš, za početak pogledaj ovu temu:
https://www.aikb.net/t492-kako-odabrati-brokera

a zatim pogledaj temu BCKA
https://www.aikb.net/t645-baeka-sivac-bcka?highlight=bcka

_________________
Prestani da mrziš ako do sebe držiš !
Nazad na vrh Ići dole
Folio
VIP
VIP
Folio


Broj poruka : 276
Points : 1023
Datum upisa : 19.11.2010

Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze Empty
PočaljiNaslov: Re: Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze   Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze Icon_minitime3/19/2015, 16:52

Da li neko zna ko placa naknadu kastodi banke za "prenos finansijskih instrumenata van OTC-a" u slucaju deponovanja akcija u ponudi za preuzimanje akcija? Akcionar koji deponuje ili ponudjac?

Jasno mi je da ja placam troskove banke, CRHOV-a i berze.
Nazad na vrh Ići dole
Folio
VIP
VIP
Folio


Broj poruka : 276
Points : 1023
Datum upisa : 19.11.2010

Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze Empty
PočaljiNaslov: Re: Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze   Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze Icon_minitime3/19/2015, 17:42

Folio ::
Da li neko zna ko placa naknadu kastodi banke za "prenos finansijskih instrumenata van OTC-a" u slucaju deponovanja akcija u ponudi za preuzimanje akcija? Akcionar koji deponuje ili ponudjac?

Jasno mi je da ja placam troskove banke, CRHOV-a i berze.

Konkretno mislim na tacku 7. iz [url=http://www.voban.co.rs/files/investiciono/Lista naknada za dodatne usluge i usluge Kastodi banke SRB_1.pdf]VOBAN Kastodi cenovnik[/url]
Nazad na vrh Ići dole
Kobe Bryant
VIP
VIP
Kobe Bryant


Broj poruka : 3003
Godina : 48
Localisation : N.BGD
Points : 5593
Datum upisa : 22.05.2007

Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze Empty
PočaljiNaslov: Re: Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze   Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze Icon_minitime3/19/2015, 20:33

Ako se ne radi o prinudnom otkupu, plačaš sam sve troškove koje si pobrojao + troškove brokera.
Ako je prinudni otkup svi troškovi idu na kupca.

Ne razumem što u ovo pitanje trpaš kastodi račun?
Troškovi održavanja kastodi računa idu na teret imaoca akcija i razlikuju se od banke do banke....

Kastodi račun vidi ovde:
https://www.aikb.net/t1741-kastodi-raeun

_________________
Najviše volim zakone koji nemaju kaznene odredbe, ti su najbolji!
Nazad na vrh Ići dole
Folio
VIP
VIP
Folio


Broj poruka : 276
Points : 1023
Datum upisa : 19.11.2010

Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze Empty
PočaljiNaslov: Re: Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze   Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze Icon_minitime3/19/2015, 20:52

Kobe Bryant ::

Ne razumem što u ovo pitanje trpaš kastodi račun?
Troškovi održavanja kastodi računa idu na teret imaoca akcija i razlikuju se od banke do banke....


Zato sto su mi kod VOBAN brokera rekli da se obratim kastodi odeljenju Vojvodjanske banke jer oni rade deponovanje. Danas sam deponovao (IMLK) i na Obavestenju o izvrsenoj transakciji u koloni naknade za transakciju stoji naknada za OTC u iznosu iz tacke 7. iz navedenog cenovnika.

Ovo mi je prvo ucesce u nekoj ponudi za preuzimanje, pa nemam iskustva oko toga...
Nazad na vrh Ići dole
Kobe Bryant
VIP
VIP
Kobe Bryant


Broj poruka : 3003
Godina : 48
Localisation : N.BGD
Points : 5593
Datum upisa : 22.05.2007

Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze Empty
PočaljiNaslov: Re: Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze   Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze Icon_minitime3/19/2015, 20:56

Pa ko te terao da sam deponuješ akcije, na Imleku ide vrlo brzo prinudni otkup i mogao si neki dinar da uštediš, ovako, šta da ti kažem?

Po meni je još gluplje što si uzeo banku za brokera, oni DERU male akcionara!

Na temi IMLEK imaš sve lepo nacrtano.

_________________
Najviše volim zakone koji nemaju kaznene odredbe, ti su najbolji!
Nazad na vrh Ići dole
Folio
VIP
VIP
Folio


Broj poruka : 276
Points : 1023
Datum upisa : 19.11.2010

Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze Empty
PočaljiNaslov: Re: Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze   Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze Icon_minitime3/19/2015, 21:21

Kobe Bryant ::
Pa ko te terao da sam deponuješ akcije, na Imleku ide vrlo brzo prinudni otkup i mogao si neki dinar da uštediš, ovako, šta da ti kažem?

Po meni je još gluplje što si uzeo banku za brokera, oni DERU male akcionara!

Na temi IMLEK imaš sve lepo nacrtano.

U svakom slucaju mogu da storniram ponudu za preuzimanje, kostace nesto ali verovatno nista znacajno.
Da li deru ili ne, ja placam kod njih 0.3% provizije, sto mi nijedan broker nije ponudio.
Nazad na vrh Ići dole
Smile
Old member
Old member
Smile


Broj poruka : 1652
Points : 4820
Datum upisa : 04.06.2008

Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze Empty
PočaljiNaslov: Re: Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze   Obaveštenja o trgovini akcijama van Berze Icon_minitime12/6/2016, 20:06

Datum transakcije Datum prijave Simbol CFI ISIN Cena(RSD)Količina Broj trans
06.12.2016. 06.12.2016. SFSP ESVUFR RSSFSPE47276 600,00 5 1
01.12.2016. 06.12.2016. TGAS ESVUFR RSTGASE20818 *** 34 1
01.12.2016. 06.12.2016. SFSP ESVUFR RSSFSPE47276 600,00 6 1
06.12.2016. 06.12.2016. MRVM ESVUFR RSMMERE85164 *** 152 1
05.12.2016. 06.12.2016. NIIS ESVUFR RSNISHE79420 *** 157 1
05.12.2016. 06.12.2016. SFSP ESVUFR RSSFSPE47276 600,00 18 3
02.12.2016. 06.12.2016. SFSP ESVUFR RSSFSPE47276 600,00 5 1
02.12.2016. 06.12.2016. SLAK ESVUFR RSSGALE46315 *** 100 1
05.12.2016. 06.12.2016. ENHL ESVUFR RSHOLDE58279 *** 20 1
05.12.2016. 06.12.2016. SFSP ESVUFR RSSFSPE47276 600,00 39 6
29.11.2016. 05.12.2016. DINNPB EPNXAR RSDINNE78828 *** 138 1
28.11.2016. 05.12.2016. SFSP ESVUFR RSSFSPE47276 600,00 7 1
18.11.2016. 05.12.2016. IMPL ESVUFR RSIMPLE20713 *** 136 1
03.11.2016. 05.12.2016. SFSP ESVUFR RSSFSPE47276 600,00 13 2
02.12.2016. 05.12.2016. SFSP ESVUFR RSSFSPE47276 600,00 39 6
02.12.2016. 05.12.2016. JGPK ESVUFR RSJUGPE72293 *** 60 2
02.12.2016. 05.12.2016. NEKSP EPNXNR RSNEKSE27489 *** 30 1
02.12.2016. 05.12.2016. NEKS ESVUFR RSNEKSE65943 *** 21 1
22.11.2016. 02.12.2016. SLAK ESVUFR RSSGALE46315 *** 67 2
21.11.2016. 02.12.2016. SLAK ESVUFR RSSGALE46315 *** 164 1
16.11.2016. 02.12.2016. SLAK ESVUFR RSSGALE46315 *** 173 1
15.11.2016. 02.12.2016. SLAK ESVUFR RSSGALE46315 *** 35 1
02.12.2016. 02.12.2016. MING ESVUFR RSMINGE49493 *** 136 2
02.12.2016. 02.12.2016. SLAK ESVUFR RSSGALE46315 *** 197 1
02.12.2016. 02.12.2016. TGAS ESVUFR RSTGASE20818 *** 10 1
02.12.2016. 02.12.2016. SJPT ESVUFR RSSOJAE21837 *** 261 1
02.12.2016. 02.12.2016. RDJZ ESVUFR RSRDTRE48010 *** 1.040 1
02.12.2016. 02.12.2016. JMBN ESVUFR RSJUBME48945 *** 8 1
02.12.2016. 02.12.2016. GLOS ESVUFR RSGLOSE63444 *** 93 1
02.12.2016. 02.12.2016. DNOS ESVUFR RSDNOSE74915 *** 21 1
01.12.2016. 02.12.2016. NIIS ESVUFR RSNISHE79420 *** 477 1
30.11.2016. 02.12.2016. SLAK ESVUFR RSSGALE46315 *** 259 2
30.11.2016. 02.12.2016. NIIS ESVUFR RSNISHE79420 *** 261 1
30.11.2016. 02.12.2016. PMLI ESVUFR RSPMLIE69009 1.002,12 41 1
17.11.2016. 02.12.2016. MING ESVUFR RSMINGE49493 *** 162 2
10.11.2016. 02.12.2016. MING ESVUFR RSMINGE49493 *** 172 2
02.12.2016. 02.12.2016. MING ESVUFR RSMINGE49493 *** 116 1
01.12.2016. 02.12.2016. SFSP ESVUFR RSSFSPE47276 600,00 20 4
01.12.2016. 02.12.2016. PSOB ESVUFR RSPOBJE11360 *** 70 1
01.12.2016. 02.12.2016. NEKSP EPNXNR RSNEKSE27489 *** 26 1
30.11.2016. 02.12.2016. SFSP ESVUFR RSSFSPE47276 600,00 28 5
30.11.2016. 02.12.2016. PSOB ESVUFR RSPOBJE11360 *** 32 2
30.11.2016. 02.12.2016. NKDJ ESVUFR RSTTPKE30856 *** 94 1
30.11.2016. 30.11.2016. SFSP ESVUFR RSSFSPE47276 600,00 16 3
30.11.2016. 30.11.2016. SFSP ESVUFR RSSFSPE47276 600,00 20 3
28.11.2016. 30.11.2016. ZLTL ESVUFR RSZLTLE69122 *** 12.057 1
28.11.2016. 30.11.2016. RVNC ESVUFR RSRAVNE50538 *** 114.819 1
28.11.2016. 30.11.2016. SFSP ESVUFR RSSFSPE47276 600,00 8 2
22.11.2016. 30.11.2016. VPDU ESVUFR RSVPDUE31416 *** 12 2
22.11.2016. 30.11.2016. NIIS ESVUFR RSNISHE79420 *** 522 1
15.11.2016. 30.11.2016. NIIS ESVUFR RSNISHE79420 *** 606 1
14.11.2016. 30.11.2016. TRVM ESVUFR RSTRMLE41092 *** 26 1
21.11.2016. 30.11.2016. SLAK ESVUFR RSSGALE46315 *** 177 1
16.11.2016. 30.11.2016. SLAK ESVUFR RSSGALE46315 *** 476 4
15.11.2016. 30.11.2016. SLAK ESVUFR RSSGALE46315 *** 256 1
16.11.2016. 30.11.2016. SVRT ESVUFR RSSEVEE48986 *** 33 1
24.11.2016. 30.11.2016. NIIS ESVUFR RSNISHE79420 *** 761 2
23.11.2016. 30.11.2016. NIIS ESVUFR RSNISHE79420 *** 522 1
22.11.2016. 30.11.2016. NIIS ESVUFR RSNISHE79420 *** 1.305 5
