1. PROFESSIONEL MAX D.O.O. 387000 24.99774
2. BAČKA DOO ČONOPLJA 386980 24.99645
3. LAFLAVEX D.O.O. 233389 15,07545
4. AKC.FOND REP.SRBIJE 176959 11.43043
5. MIRKOVIĆ ZORA 1693 0.10936
6. PETROVIĆ MILICA 1670 0.10787
7. ĆURČIĆ NEGOSLAV 1670 0.10787
8. TRIFUNOVIĆ RADOJKA 1656 0.10697
9. ANUŠIĆ ALEKSANDAR 1645 0.10626
10. ARSIĆ DRAGICA 1632 0.10542
ovo je struktura 25.11.10, pa zaključi ko je "ušao".