1. KONZORCIJUM 9094 66.21523
2. ĐORĐEVIĆ MARINA 3267 23.78768
3. VETERINARSKA STANICA PANČEVO
akcije stečene na osnovu čl.41. Zakona o privatizaciji 742 5.40265
4. RAIFFEISEN BANKA D.D. MARIBOR 193 1.40527
5. AKCIJSKI FOND REPUBLIKE SRBIJE 81 0.58978
6. MARKOVIĆ MILORAD/SIMJON/ 77 0.56065
7. MARKOV RADOVAN 66 0.48056
8. VLAŠKI PETAR 46 0.33494
9. DRČELIĆ DIJANA 43 0.31309
10. BARBU MIRA 35 0.25484
Tržišna kapitalizacija 5.479.866
EPS 623,56